Taxa Média de Juros - Banco Central do Brasil
O que é a Taxa Média de Juros do Banco Central?
Ao contrário do que muitos acreditam, a Taxa Média de Juros publicada no portal do Banco Central, não são taxas definidas pelo próprio Banco Central as quais os bancos estão obrigados a respeitar tais limites definidos.
Pelo contrário, como o Banco Central possui informações sobre as taxas de juros aplicadas por toda e qualquer instituição financeira, o que o órgão faz é colher as taxas aplicadas em diferentes tipos de operações nas mais variadas instituições financeiras e divulgar qual é, dentre todas as informações colhidas, a taxa média aplicada no mercado financeiro.
Então os bancos são obrigados a seguir esta média?
Na verdade não, caso contrário, não seria chamada “Taxa Média”, mas sim, “Taxa Obrigatória”.
O que ocorre na verdade é que as taxas médias divulgadas pelo Banco Central servem para balizar quais seriam as taxas de juros “justas” a serem aplicadas em cada tipo de operação financeira.
Assim, conforme entendem os tribunais do país, bem como o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não sejam obrigatórias, as instituições financeiras não poderã aplicar juros que excedam de forma exagerada a taxa média divulgada pelo Banco Central.
Como descubro a taxa de juros aplicada em meu contrato?
Primeiramente, você deve ter em mente que existem diferentes taxas aplicadas para diferentes operações, ou seja, a taxa média aplicada em um contrato de financiamento de veículos para pessoa física é diferente da taxa aplicada em um contrato de empréstimo pessoal.
Tendo isso em mente, a melhor forma de descobrir qual a taxa real de juros aplicada em seu contrato, é acessando a Cálculadora do Cidadão, disponibilizada no site do Banco Central e inserir as informações de seu contrato.
Feito isso, você comparar a taxa de juros de seu contrato com a taxa média do Banco Central definida à época da contratação disponibilizada aqui mesmo nesta página.
Lembrando que a taxa comparada deve ser aquela divulgada no mês em que seu contrato foi celebrado com a instituição financeira!
Taxa Média por Operação:
Clique na operação desejada e saiba qual a Taxa Média divulgada pelo BACEN à época da contratação.
jun/2010 | 1,78 |
jul/2010 | 1,81 |
ago/2010 | 1,77 |
set/2010 | 1,76 |
out/2010 | 1,78 |
nov/2010 | 1,72 |
dez/2010 | 1,89 |
jan/2011 | 2,02 |
fev/2011 | 2,03 |
mar/2011 | 2,08 |
abr/2011 | 2,11 |
mai/2011 | 2,10 |
jun/2011 | 2,08 |
jul/2011 | 2,08 |
ago/2011 | 2,04 |
set/2011 | 1,96 |
out/2011 | 1,96 |
nov/2011 | 1,94 |
dez/2011 | 1,89 |
jan/2012 | 1,91 |
fev/2012 | 1,92 |
mar/2012 | 1,90 |
abr/2012 | 1,86 |
mai/2012 | 1,71 |
jun/2012 | 1,55 |
jul/2012 | 1,58 |
ago/2012 | 1,55 |
set/2012 | 1,61 |
out/2012 | 1,57 |
nov/2012 | 1,56 |
dez/2012 | 1,51 |
jan/2013 | 1,57 |
fev/2013 | 1,58 |
mar/2013 | 1,51 |
abr/2013 | 1,53 |
mai/2013 | 1,51 |
jun/2013 | 1,49 |
jul/2013 | 1,55 |
ago/2013 | 1,62 |
set/2013 | 1,64 |
out/2013 | 1,59 |
nov/2013 | 1,62 |
dez/2013 | 1,62 |
jan/2014 | 1,72 |
fev/2014 | 1,80 |
mar/2014 | 1,78 |
abr/2014 | 1,71 |
mai/2014 | 1,74 |
jun/2014 | 1,74 |
jul/2014 | 1,75 |
ago/2014 | 1,76 |
set/2014 | 1,72 |
out/2014 | 1,74 |
nov/2014 | 1,72 |
dez/2014 | 1,69 |
jan/2015 | 1,80 |
fev/2015 | 1,86 |
mar/2015 | 1,85 |
abr/2015 | 1,85 |
mai/2015 | 1,86 |
jun/2015 | 1,86 |
jul/2015 | 1,84 |
ago/2015 | 1,86 |
set/2015 | 1,92 |
out/2015 | 1,94 |
nov/2015 | 1,96 |
dez/2015 | 1,95 |
jan/2016 | 2,04 |
fev/2016 | 2,05 |
mar/2016 | 2,01 |
abr/2016 | 2,00 |
mai/2016 | 1,97 |
jun/2016 | 1,94 |
jul/2016 | 1,94 |
ago/2016 | 1,96 |
set/2016 | 1,95 |
out/2016 | 1,93 |
nov/2016 | 1,93 |
dez/2016 | 1,92 |
jan/2017 | 1,96 |
fev/2017 | 1,93 |
mar/2017 | 1,86 |
abr/2017 | 1,84 |
mai/2017 | 1,83 |
jun/2017 | 1,81 |
jul/2017 | 1,79 |
ago/2017 | 1,76 |
set/2017 | 1,74 |
out/2017 | 1,71 |
nov/2017 | 1,68 |
dez/2017 | 1,69 |
jan/2018 | 1,72 |
fev/2018 | 1,70 |
mar/2018 | 1,65 |
abr/2018 | 1,64 |
mai/2018 | 1,64 |
jun/2018 | 1,67 |
jul/2018 | 1,69 |
ago/2018 | 1,68 |
set/2018 | 1,68 |
out/2018 | 1,70 |
nov/2018 | 1,65 |
dez/2018 | 1,65 |
jan/2019 | 1,70 |
fev/2019 | 1,67 |
mar/2019 | 1,63 |
abr/2019 | 1,62 |
mai/2019 | 1,61 |
jun/2019 | 1,59 |
mar/2011 | 4,72 |
abr/2011 | 4,86 |
mai/2011 | 4,89 |
jun/2011 | 4,90 |
jul/2011 | 5,03 |
ago/2011 | 4,96 |
set/2011 | 4,96 |
out/2011 | 5,06 |
nov/2011 | 4,84 |
dez/2011 | 4,67 |
jan/2012 | 5,03 |
fev/2012 | 5,09 |
mar/2012 | 4,89 |
abr/2012 | 4,63 |
mai/2012 | 4,40 |
jun/2012 | 4,34 |
jul/2012 | 4,46 |
ago/2012 | 4,43 |
set/2012 | 4,36 |
out/2012 | 4,41 |
nov/2012 | 4,33 |
dez/2012 | 4,34 |
jan/2013 | 4,43 |
fev/2013 | 4,52 |
mar/2013 | 4,42 |
abr/2013 | 4,41 |
mai/2013 | 4,42 |
jun/2013 | 4,66 |
jul/2013 | 4,98 |
ago/2013 | 4,98 |
set/2013 | 5,11 |
out/2013 | 5,39 |
nov/2013 | 5,32 |
dez/2013 | 5,31 |
jan/2014 | 5,55 |
fev/2014 | 5,73 |
mar/2014 | 5,68 |
abr/2014 | 5,91 |
mai/2014 | 5,83 |
jun/2014 | 5,95 |
jul/2014 | 6,00 |
ago/2014 | 5,95 |
set/2014 | 5,78 |
out/2014 | 6,10 |
nov/2014 | 6,10 |
dez/2014 | 6,03 |
jan/2015 | 6,27 |
fev/2015 | 6,30 |
mar/2015 | 6,15 |
abr/2015 | 6,51 |
mai/2015 | 6,46 |
jun/2015 | 6,49 |
jul/2015 | 6,62 |
ago/2015 | 6,79 |
set/2015 | 6,72 |
out/2015 | 7,16 |
nov/2015 | 6,81 |
dez/2015 | 6,70 |
jan/2016 | 6,73 |
fev/2016 | 6,91 |
mar/2016 | 7,04 |
abr/2016 | 7,21 |
mai/2016 | 7,18 |
jun/2016 | 7,12 |
jul/2016 | 7,27 |
ago/2016 | 7,27 |
set/2016 | 7,38 |
out/2016 | 7,42 |
nov/2016 | 7,49 |
dez/2016 | 7,56 |
jan/2017 | 7,60 |
fev/2017 | 7,64 |
mar/2017 | 7,38 |
abr/2017 | 7,15 |
mai/2017 | 7,29 |
jun/2017 | 6,99 |
jul/2017 | 7,31 |
ago/2017 | 7,20 |
set/2017 | 7,08 |
out/2017 | 7,27 |
nov/2017 | 7,03 |
dez/2017 | 6,52 |
jan/2018 | 6,89 |
fev/2018 | 7,02 |
mar/2018 | 6,99 |
abr/2018 | 6,99 |
mai/2018 | 6,57 |
jun/2018 | 6,57 |
jul/2018 | 6,73 |
ago/2018 | 6,85 |
set/2018 | 6,88 |
out/2018 | 7,03 |
nov/2018 | 6,91 |
dez/2018 | 6,26 |
jan/2019 | 6,64 |
fev/2019 | 6,90 |
mar/2019 | 6,95 |
abr/2019 | 7,07 |
mai/2019 | 6,80 |
jun/2019 | 6,80 |
Fonte |
mar/2011 | 2,02 |
abr/2011 | 2,07 |
mai/2011 | 2,06 |
jun/2011 | 2,02 |
jul/2011 | 1,99 |
ago/2011 | 1,99 |
set/2011 | 2,00 |
out/2011 | 2,00 |
nov/2011 | 1,97 |
dez/2011 | 1,96 |
jan/2012 | 1,97 |
fev/2012 | 1,97 |
mar/2012 | 1,97 |
abr/2012 | 1,91 |
mai/2012 | 1,86 |
jun/2012 | 1,82 |
jul/2012 | 1,79 |
ago/2012 | 1,75 |
set/2012 | 1,76 |
out/2012 | 1,74 |
nov/2012 | 1,73 |
dez/2012 | 1,71 |
jan/2013 | 1,70 |
fev/2013 | 1,73 |
mar/2013 | 1,73 |
abr/2013 | 1,71 |
mai/2013 | 1,69 |
jun/2013 | 1,70 |
jul/2013 | 1,70 |
ago/2013 | 1,71 |
set/2013 | 1,68 |
out/2013 | 1,70 |
nov/2013 | 1,70 |
dez/2013 | 1,69 |
jan/2014 | 1,72 |
fev/2014 | 1,74 |
mar/2014 | 1,76 |
abr/2014 | 1,76 |
mai/2014 | 1,78 |
jun/2014 | 1,78 |
jul/2014 | 1,81 |
ago/2014 | 1,81 |
set/2014 | 1,82 |
out/2014 | 1,77 |
nov/2014 | 1,80 |
dez/2014 | 1,81 |
jan/2015 | 1,84 |
fev/2015 | 1,86 |
mar/2015 | 1,87 |
abr/2015 | 1,89 |
mai/2015 | 1,92 |
jun/2015 | 1,93 |
jul/2015 | 1,97 |
ago/2015 | 1,96 |
set/2015 | 1,94 |
out/2015 | 1,98 |
nov/2015 | 1,97 |
dez/2015 | 1,98 |
jan/2016 | 2,00 |
fev/2016 | 2,03 |
mar/2016 | 2,06 |
abr/2016 | 2,06 |
mai/2016 | 2,06 |
jun/2016 | 2,05 |
jul/2016 | 2,04 |
ago/2016 | 2,04 |
set/2016 | 2,04 |
out/2016 | 2,05 |
nov/2016 | 2,05 |
dez/2016 | 2,05 |
jan/2017 | 2,05 |
fev/2017 | 2,04 |
mar/2017 | 2,02 |
abr/2017 | 1,99 |
mai/2017 | 1,94 |
jun/2017 | 1,93 |
jul/2017 | 1,93 |
ago/2017 | 1,92 |
set/2017 | 1,90 |
out/2017 | 1,87 |
nov/2017 | 1,83 |
dez/2017 | 1,82 |
jan/2018 | 1,83 |
fev/2018 | 1,84 |
mar/2018 | 1,83 |
abr/2018 | 1,79 |
mai/2018 | 1,78 |
jun/2018 | 1,75 |
jul/2018 | 1,75 |
ago/2018 | 1,71 |
set/2018 | 1,71 |
out/2018 | 1,70 |
nov/2018 | 1,71 |
dez/2018 | 1,68 |
jan/2019 | 1,68 |
fev/2019 | 1,67 |
mar/2019 | 1,63 |
abr/2019 | 1,62 |
mai/2019 | 1,61 |
jun/2019 | 1,59 |
mar/2011 | 1,87 |
abr/2011 | 1,84 |
mai/2011 | 1,82 |
jun/2011 | 1,84 |
jul/2011 | 1,82 |
ago/2011 | 1,82 |
set/2011 | 1,74 |
out/2011 | 1,71 |
nov/2011 | 1,70 |
dez/2011 | 1,61 |
jan/2012 | 1,66 |
fev/2012 | 1,63 |
mar/2012 | 1,52 |
abr/2012 | 1,51 |
mai/2012 | 1,43 |
jun/2012 | 1,41 |
jul/2012 | 1,35 |
ago/2012 | 1,45 |
set/2012 | 1,32 |
out/2012 | 1,30 |
nov/2012 | 1,29 |
dez/2012 | 1,23 |
jan/2013 | 1,38 |
fev/2013 | 1,38 |
mar/2013 | 1,39 |
abr/2013 | 1,37 |
mai/2013 | 1,36 |
jun/2013 | 1,46 |
jul/2013 | 1,44 |
ago/2013 | 1,50 |
set/2013 | 1,48 |
out/2013 | 1,49 |
nov/2013 | 1,51 |
dez/2013 | 1,52 |
jan/2014 | 1,67 |
fev/2014 | 1,66 |
mar/2014 | 1,60 |
abr/2014 | 1,65 |
mai/2014 | 1,58 |
jun/2014 | 1,66 |
jul/2014 | 1,59 |
ago/2014 | 1,57 |
set/2014 | 1,55 |
out/2014 | 1,68 |
nov/2014 | 1,65 |
dez/2014 | 1,67 |
jan/2015 | 1,69 |
fev/2015 | 1,70 |
mar/2015 | 1,71 |
abr/2015 | 1,78 |
mai/2015 | 1,72 |
jun/2015 | 1,79 |
jul/2015 | 1,85 |
ago/2015 | 1,84 |
set/2015 | 1,83 |
out/2015 | 1,90 |
nov/2015 | 1,96 |
dez/2015 | 1,92 |
jan/2016 | 1,95 |
fev/2016 | 1,94 |
mar/2016 | 2,05 |
abr/2016 | 1,92 |
mai/2016 | 1,85 |
jun/2016 | 1,89 |
jul/2016 | 1,86 |
ago/2016 | 1,90 |
set/2016 | 1,89 |
out/2016 | 1,84 |
nov/2016 | 1,84 |
dez/2016 | 1,80 |
jan/2017 | 1,78 |
fev/2017 | 1,79 |
mar/2017 | 1,73 |
abr/2017 | 1,73 |
mai/2017 | 1,68 |
jun/2017 | 1,56 |
jul/2017 | 1,60 |
ago/2017 | 1,61 |
set/2017 | 1,48 |
out/2017 | 1,52 |
nov/2017 | 1,43 |
dez/2017 | 1,35 |
jan/2018 | 1,42 |
fev/2018 | 1,39 |
mar/2018 | 1,41 |
abr/2018 | 1,44 |
mai/2018 | 1,44 |
jun/2018 | 1,47 |
jul/2018 | 1,42 |
ago/2018 | 1,43 |
set/2018 | 1,46 |
out/2018 | 1,36 |
nov/2018 | 1,33 |
dez/2018 | 1,32 |
jan/2019 | 1,40 |
fev/2019 | 1,39 |
mar/2019 | 1,43 |
abr/2019 | 1,33 |
mai/2019 | 1,34 |
jun/2019 | 1,26 |
Fonte |
mar/2011 | 1,70 |
abr/2011 | 1,76 |
mai/2011 | 1,75 |
jun/2011 | 1,77 |
jul/2011 | 1,79 |
ago/2011 | 1,61 |
set/2011 | 1,70 |
out/2011 | 1,66 |
nov/2011 | 1,61 |
dez/2011 | 1,53 |
jan/2012 | 1,59 |
fev/2012 | 1,58 |
mar/2012 | 1,54 |
abr/2012 | 1,38 |
mai/2012 | 1,26 |
jun/2012 | 1,19 |
jul/2012 | 1,24 |
ago/2012 | 1,22 |
set/2012 | 1,22 |
out/2012 | 1,14 |
nov/2012 | 1,21 |
dez/2012 | 1,12 |
jan/2013 | 1,20 |
fev/2013 | 1,21 |
mar/2013 | 1,18 |
abr/2013 | 1,22 |
mai/2013 | 1,24 |
jun/2013 | 1,26 |
jul/2013 | 1,33 |
ago/2013 | 1,41 |
set/2013 | 1,44 |
out/2013 | 1,39 |
nov/2013 | 1,47 |
dez/2013 | 1,47 |
jan/2014 | 1,55 |
fev/2014 | 1,57 |
mar/2014 | 1,59 |
abr/2014 | 1,52 |
mai/2014 | 1,50 |
jun/2014 | 1,50 |
jul/2014 | 1,57 |
ago/2014 | 1,54 |
set/2014 | 1,55 |
out/2014 | 1,58 |
nov/2014 | 1,62 |
dez/2014 | 1,58 |
jan/2015 | 1,63 |
fev/2015 | 1,69 |
mar/2015 | 1,69 |
abr/2015 | 1,69 |
mai/2015 | 1,71 |
jun/2015 | 1,77 |
jul/2015 | 1,78 |
ago/2015 | 1,88 |
set/2015 | 2,01 |
out/2015 | 1,94 |
nov/2015 | 1,92 |
dez/2015 | 1,91 |
jan/2016 | 2,07 |
fev/2016 | 2,05 |
mar/2016 | 1,95 |
abr/2016 | 1,89 |
mai/2016 | 1,85 |
jun/2016 | 1,89 |
jul/2016 | 1,86 |
ago/2016 | 1,85 |
set/2016 | 1,75 |
out/2016 | 1,76 |
nov/2016 | 1,75 |
dez/2016 | 1,67 |
jan/2017 | 1,68 |
fev/2017 | 1,66 |
mar/2017 | 1,57 |
abr/2017 | 1,54 |
mai/2017 | 1,58 |
jun/2017 | 1,49 |
jul/2017 | 1,52 |
ago/2017 | 1,47 |
set/2017 | 1,44 |
out/2017 | 1,43 |
nov/2017 | 1,39 |
dez/2017 | 1,31 |
jan/2018 | 1,34 |
fev/2018 | 1,37 |
mar/2018 | 1,27 |
abr/2018 | 1,24 |
mai/2018 | 1,29 |
jun/2018 | 1,33 |
jul/2018 | 1,34 |
ago/2018 | 1,32 |
set/2018 | 1,38 |
out/2018 | 1,29 |
nov/2018 | 1,29 |
dez/2018 | 1,26 |
jan/2019 | 1,32 |
fev/2019 | 1,28 |
mar/2019 | 1,28 |
abr/2019 | 1,29 |
mai/2019 | 1,26 |
jun/2019 | 1,21 |
Fonte | BCB-DSTAT |
mar/2011 | 2,77 |
abr/2011 | 2,79 |
mai/2011 | 2,84 |
jun/2011 | 2,83 |
jul/2011 | 2,84 |
ago/2011 | 2,87 |
set/2011 | 2,88 |
out/2011 | 2,87 |
nov/2011 | 2,88 |
dez/2011 | 2,79 |
jan/2012 | 2,86 |
fev/2012 | 2,85 |
mar/2012 | 2,81 |
abr/2012 | 2,79 |
mai/2012 | 2,77 |
jun/2012 | 2,75 |
jul/2012 | 2,74 |
ago/2012 | 2,72 |
set/2012 | 2,67 |
out/2012 | 2,71 |
nov/2012 | 2,69 |
dez/2012 | 2,62 |
jan/2013 | 2,66 |
fev/2013 | 2,66 |
mar/2013 | 2,66 |
abr/2013 | 2,70 |
mai/2013 | 2,67 |
jun/2013 | 2,65 |
jul/2013 | 2,70 |
ago/2013 | 2,71 |
set/2013 | 2,73 |
out/2013 | 2,74 |
nov/2013 | 2,71 |
dez/2013 | 2,69 |
jan/2014 | 2,79 |
fev/2014 | 2,78 |
mar/2014 | 2,79 |
abr/2014 | 2,85 |
mai/2014 | 2,94 |
jun/2014 | 2,89 |
jul/2014 | 2,89 |
ago/2014 | 2,89 |
set/2014 | 2,91 |
out/2014 | 2,90 |
nov/2014 | 2,88 |
dez/2014 | 2,90 |
jan/2015 | 3,03 |
fev/2015 | 3,05 |
mar/2015 | 3,23 |
abr/2015 | 3,20 |
mai/2015 | 3,18 |
jun/2015 | 3,22 |
jul/2015 | 3,23 |
ago/2015 | 3,27 |
set/2015 | 3,35 |
out/2015 | 3,40 |
nov/2015 | 3,43 |
dez/2015 | 3,38 |
jan/2016 | 3,51 |
fev/2016 | 3,50 |
mar/2016 | 3,48 |
abr/2016 | 3,51 |
mai/2016 | 3,52 |
jun/2016 | 3,50 |
jul/2016 | 3,58 |
ago/2016 | 3,55 |
set/2016 | 3,47 |
out/2016 | 3,61 |
nov/2016 | 3,50 |
dez/2016 | 3,39 |
jan/2017 | 3,45 |
fev/2017 | 3,36 |
mar/2017 | 3,39 |
abr/2017 | 3,36 |
mai/2017 | 3,38 |
jun/2017 | 3,33 |
jul/2017 | 3,18 |
ago/2017 | 3,18 |
set/2017 | 3,08 |
out/2017 | 3,03 |
nov/2017 | 2,96 |
dez/2017 | 2,90 |
jan/2018 | 2,94 |
fev/2018 | 2,87 |
mar/2018 | 2,84 |
abr/2018 | 2,85 |
mai/2018 | 2,80 |
jun/2018 | 2,77 |
jul/2018 | 2,82 |
ago/2018 | 2,83 |
set/2018 | 2,83 |
out/2018 | 2,86 |
nov/2018 | 2,82 |
dez/2018 | 2,76 |
jan/2019 | 2,77 |
fev/2019 | 2,70 |
mar/2019 | 2,65 |
abr/2019 | 2,82 |
mai/2019 | 2,84 |
jun/2019 | 2,76 |
Fonte: Banco Central do Brasil